欧美 另类亚洲日本一区二区,久久精品国产亚洲欧美成人,亚洲中文精品在线观看,欧美精品AⅤ免费久久

      <video id="945k9"><input id="945k9"></input></video>

      <i id="945k9"><strike id="945k9"></strike></i>

    1. 歡迎光臨~泰州市凱華柴油發(fā)電機組有限公司
      服務(wù)熱線
      全國客服熱線:

      13961049358、13951163819

      品牌大全

      • 奔馳MTU柴油發(fā)電機組
      奔馳MTU柴油發(fā)電機組

      奔馳MTU柴油發(fā)電機組

      • 產(chǎn)品描述:MTU系列環(huán)保型大功率機組,選用喻家戶曉的德國戴姆勒·克萊斯勒(奔馳)MTU電子噴射柴油發(fā)動機來成套。MTU的歷史可追溯到十八世紀機械化時代。而今,秉承優(yōu)良傳統(tǒng)的MTU始終以其無可比擬的先進技術(shù)站在世界發(fā)動機生產(chǎn)商的前列。 MTU發(fā)動機的優(yōu)良品質(zhì)與凱華提出的可靠、技術(shù)先進、性能、環(huán)保和長使用壽命的理念完全吻合
      • 在線訂購
      機組型號 常用功率 發(fā)動機型號 缸數(shù) 缸徑/行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗量(g/kwh) 外形尺寸(L×W×H) (mm) 重量(kg)
      KVA KW
      KH-224GF 280 224 6R1600G10F 6 122/150 10.5 201 3000×1335×1880 2795
      KH-250GF 312.5 250 6R1600G20F 6 122/150 10.5 199 3000×1335×1880 2795
      KH-300GF 375 300 8V1600G10F 8 122/150 14.0 191 3000×1590×1940 3570
      KH-320GF 400 320 8V1600G20F 8 122/150 14.0 190 3000×1590×1940 3570
      KH-360GF 450 360 10V1600G10F 10 122/150 17.5 191 3095×1590×1970 4065
      KH-400GF 500 400 10V1600G20F 10 122/150 17.5 190 3095×1590×1970 4065
      KH-480GF 600 480 12V1600G10F 12 122/150 21.0 192 3330×1590×1970 4100
      KH-528GF 660 528 12V1600G20F 12 122/150 21.0 191 3330×1590×1970 4100
      KH-520GF 650 520 12V2000G25 12 130/150 23.88 161.2 4200×1650×2200 7000
      KH-640GF 800 640 12V2000G65 12 130/150 23.88 161.2 4200×1650×2200 7000
      KH-728GF 910 728 16V2000G25 16 130/150 31.84 178.6 4500×2000×2300 7850
      KH-800GF 1000 800 16V2000G65 16 130/150 31.84 200.9 4500×2000×2300 7850
      KH-910GF 1137 910 18V2000G65 18 130/150 35.82 226 4750×1800×2400 9000
      KH-1000GF 1250 1000 12V4000G21R 12 165/190 48.7 246.2 6150×2150×2400 11500
      KH-1150GF 1437 1150 12V4000G23R 12 170/210 57.2 269.7 6150×2150×2400 12000
      KH-1280GF 1600 1280 12V4000G23 12 170/210 57.2 288.2 6150×2150×2400 13000
      KH-1360GF 1700 1360 12V4000G23 12 170/210 57.2 303.3 6150×2150×2400 13500
      KH-1450GF 1812 1450 12V4000G63 12 170/210 57.2 342.3 6150×2150×2400 14000
      KH-1640GF 2050 1640 16V4000G23 16 170/210 76.3 384.3 6500×2600×2500 17000
      KH-1880GF 2350 1880 16V4000G63 16 170/210 76.3 423.3 6550×2600×2500 17600
      KH-2000GF 2500 2000 20V4000G23 20 170/210 95.4 478 8300×2950×2550 24000
      KH-2330GF 2912 2330 20V4000G63 20 170/210 95.4 518.8 8300×2950×2550 24500
      KH-2500GF 3125 2500 20V4000G63L 20 170/210 95.4 558.9 8300×2950×2550 25000
      1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
      2. 發(fā)電機可以根據(jù)客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
      3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
      ?